Details
| externe Objnr | 10001237 |
| Objektart | Haus |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Wohn.- und Nutzfläche ca. | 149 m² |
| Grundstücksgröße ca. | 728 m² |
| Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Art der Befeuerung | Gas |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Nein |
| Unterkellert | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Baujahr | 1976 |
| Energieausweis gültig bis | 07.07.2026 |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Endenergiebedarf | 251,6 kWh/(m²a) |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Energieeffizienzklasse | H |
Angaben zum Energieausweis






